
| Specyfikacja | FCS-118B-G2 |
|---|---|
| Moc wyjściowa RMS: | 600 Watt |
| Moc muzyczna: | 1200 Watt |
| SPL 1W/1m: | 99 db |
| Max. skuteczność: | 126 db |
| Impedancja: | 8 Ohm |
| Częstotliwość: | 45 Hz - 150 Hz |
| Głośnik Woofer: | 18" (381,20 mm) |
| Głośnik Mid-range speaker: | - |
| Głośnik Horn Driver: | - |
| KÄ…t rozproszenia: | - |
| Wejścia: | 2 x SPKN |
| Typ obudowy: | Trapez |
| Wymiary (HxWxD): | 600 x 470 x 600 mm |
| Waga: | 40,00 kg |
| Gniazdo na statyw: | M20 |
